| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目级别 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AM真菌对高温胁迫下黄瓜生长以及PIPs和Hsp70基因表达的影响 | 创新训练项目 | 国家级 | 2023 |
| 2 | 江汉平原乡村聚落“三生”空间格局优化研究——以荆州市李埠镇为例 | 创新训练项目 | 省级 | 2023 |
| 3 | BpWRKY8-HMT调控构树富硒的功能分析 | 创新训练项目 | 省级 | 2023 |
| 4 | 试管姜人工种子制备技术探索 | 创新训练项目 | 省级 | 2023 |
| 5 | 蕙兰内生真菌的鉴定及潜在应用研究 | 创新训练项目 | 省级 | 2023 |
| 6 | 明宏月季圃的运营及相关产品的研发 | 创业训练项目 | 省级 | 2023 |
| 7 | 新零售模式下“抖音”直播助力宜昌茶产品的营销 | 创业训练项目 | 省级 | 2023 |
| 8 | 共生真菌对“红美人”橘橙杂种光合生理和磷吸收的影响 | 创新训练项目 | 国家级 | 2024 |
| 9 | AM真菌对黄瓜耐涝性的影响:光合生理、有机渗透物和PIPs基因表达的变化 | 创新训练项目 | 省级 | 2024 |
| 10 | 基于最大熵模型的中国梅适宜性评价 | 创新训练项目 | 省级 | 2024 |
| 11 | 土壤种子库在植被恢复工程应用中关键影响因素研究 | 创新训练项目 | 省级 | 2024 |
| 12 | 外源硒处理对香椿生长和营养品质的影响 | 创新训练项目 | 省级 | 2024 |
| 13 | “八景图”的景观文化价值识别与数字活化传承研究 | 创新训练项目 | 国家级 | 2025 |
| 14 | 蕙兰种子萌发促生真菌的筛选及其应用 | 创新训练项目 | 省级 | 2025 |
| 15 | “心心”相“硒”——富硒空心菜双培液进万家 | 创业训练项目 | 省级 | 2025 |
| 16 | 矮化紫薇的繁育与应用推广 | 创业训练项目 | 省级 | 2025 |

